Lekcja 4
Temat: Bezpieczna i higieniczna praca przy komputerze
0 935 | 1
. 467 | 1
. 233 | 1
. 116 | 0
9 58 | 0 - Wynik: 1110100111
A 29 | 1
B 14 |0
C 7 |1
D 3 |1
E 1 |1
F
1024 | 0
512 | 0
256 | 0
128 | 0
64 | 0
32| 0 - Wynik : 10000000000
16| 0
8 | 0
4 | 0
2 | 0
1 | 1
0 935 | 1
. 467 | 1
. 233 | 1
. 116 | 0
9 58 | 0 - Wynik: 1110100111
A 29 | 1
B 14 |0
C 7 |1
D 3 |1
E 1 |1
F
1024 | 0
512 | 0
256 | 0
128 | 0
64 | 0
32| 0 - Wynik : 10000000000
16| 0
8 | 0
4 | 0
2 | 0
1 | 1
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz